Запрос по продукту
Параметры продуктов
модель | Площадь обработки (длина × ширина) | Мощность лазера | Размеры (настраиваемые) | Точность позиционирования по осям X/Y | Точность повторного позиционирования по осям X/Y |
---|---|---|---|---|---|
|
3000mm×1500mm | 1500W/2000W/3000W/6000W | 4800×2250×1800 | ±0.05mm | ±0.03mm |
|
4000mm×2000mm | 1500W/2000W/3000W/6000W | 5870×2800×1800 | ±0.05mm | ±0.03mm |
|
6000mm×2000mm | 3000W/6000W/12000W | 8200×2800×2000 | ±0.05mm | ±0.03mm |
|
6000mm×2500mm | 3000W/6000W/12000W/20000W | 8200×3400×2000 | ±0.05mm | ±0.03mm |
|
8000mm×2500mm | 6000W/12000W/20000W/30000W | 10500×3400×2100 | ±0.05mm | ±0.03mm |
|
12000mm×2500mm | 6000W/12000W/20000W/30000W | 14600×3500×2100 | ±0.05mm | ±0.03mm |
|
13000mm×3000mm | 6000W/12000W/20000W/30000W | 15600×4100×2200 | ±0.05mm | ±0.03mm |
|
13000mm×3200mm | 6000W/12000W/20000W/30000W | 15600×4300×2200 | ±0.05mm | ±0.03mm |
Видео о резке продукта
Свяжитесь с нами
Вы можете связаться с нами четырьмя способами. Мы ответим оперативно!
Позвонить
Электронная почта
Форма обратной связи
Добавить WeChat или WhatsApp
Загрузить чертеж
Документы защищены и конфиденциальны
Электронная почта
lee@howelaser.com
WeChat/Телефон
+86 185 0317 9666
+86 188 1009 3928
Адрес
Адрес Фабрика HOWE:
ул. Восточная Синьхуа, д. 119, Экономико-развивающийся район, уезда Цин, провинция Хэбэй
Адрес фабрики DAHAO:
пр. Северный Гуофэн, д. 56, Высокотехнологический район, город Цанчжоу, провинция Хэбэй